DT-900数据采集器PCB抄板及反向技术研究
来源:龙人计算机研究所 作者:站长 时间:2011-07-12 09:49:44
龙人是国内一流的反向技术研究高新科技企业,多年来一直为上1000千家客户提供优质电路板抄板及芯片解密等服务,如果您需要对类似DT-900数据采集器等消费电子仪器进行抄板,请速与深圳龙人pcb抄板公司联系。
DT-900数据采集器所有数据的查询和保存都在手持终端本机中进行的,并且 DT-900是可编程的,所有操作流程(包括主要物流模块以及辅助查询模块等)都可以按照用户的需求来实现,在操作结束后,所有操作结果都以文本文件形式上传到PC,然后由PC将文本文件导入数据库或者与后台的通讯通过通讯座以及在PC端运行的MULTIDROP(请你做连接)通讯软件进行。
主要特征:
CASIO DT900性能参数一览 | ||
DT-900M60E(扫描头为斜射,面向前方向下倾 ) | DT-900M61E(扫描头为直射,面向正前方) | |
CPU: | 32位RISC CPU | |
2MB | ||
数据内存 | 8MB | |
显示屏 | 128*64点阵 | |
字体显示行列数 | 12点阵:汉字10(列)*5(行),字符:21列*5行 16点阵:汉字8(列)*4(行),字符:16列*8行 20点阵:汉字6(列)*3(行),字符:12列*6行 | |
背光 | 具备(EL方式) | |
可显示字体 | 字符数字,一二级汉字库,128个自定义字符 | |
光源 | 半导体激光 | |
扫描速度 | 100次/秒 | |
扫描角度 | 45度 | |
条码种类 | WPC、NW7、CODE39、MSI、IATA、CODE93、CODE128、工业2-5码等 | |
可读的 条码宽度 |
最大直接:65mm(直接接触扫描) | |
扫描距离 | 0-380mm(分辨率为1.0mm时) | |
RS-232 | 115200 bps | |
红外 | IrDA(1.2标准版),最大速率115.2kbps | |
外形尺寸 | 179*56*21.4mm | |
重量 | 198克(包含电池) | |
工作电池 | 两节AA号碱性干电池或一个锂离子电池包 | |
备用电池 | 锂电池 | |
工作时间 | 150小时两节碱性干电池 或30小时锂离子电池 | |
工作温度 | -5℃-50℃ | |
防水性 | 符合标准IPX II | |
湿度 | 5% -- 95%非冷凝 | |
抗震强度 | 1.5米自由坠落水泥地面 | |
辐射强度 | FCCA级,CE,C-Tick达标 |
注:如您需对该设备仪器进行pcb抄板、芯片解密,pcb设计与二次开发,请速与我们龙人抄板公司联系。将为您提供最优质的抄板服务及最合理最实惠价位。