话说欧洲PCB厂家排名(图)
来源:pcbsmt 作者:未知 时间:2007-12-07 08:56:00
01. AT&S 21. Sanmina-SCI 41. Labtech
02. Ruwel Group 22. Dyconex 42. Brockstedt
03. Wurth Group 23. Variaprint 43. Teknoflex
04. Multek 24. ACB Group 44. Steveage
05. Fuba 25. Cistel- Laier 45. Photochemie
06. Cire Group 26. Exeption 46. llfa
07. Eurocir 27. Cicorel 47. Confidur Group
08. Schweizer Electronic 28. Greule 48. GS Plazision
09. Aspocomp 29. Ramaer 49. iSys
10. CTS Group 30. Elco 50. Storz
11. Elvia 31. Hausserman 51. SAT-Sagem
12. Microser 32. Pri Dana 52. Fela
13. Fraudenberg Mech 33. Polytron Print 53. Spirit Circ.
14. KSG 34. Lares Cozzi 54. LAB
15. Fraudenberg Mektec 35. Graphic 55. Rohde&Schwarz
16. Ivnvotec Group 36. ZOTEngineering 56. Janaer
17. SoMaCis Italia 37. OMR 57. Microcirtec
18. PPC Electronic 38. Cisel 58. Tecnoboards
19. hmp Microprint 39. Silga 59. Elekonta Marek
20. GPV Group 40. Optiprint